NISSOS RODOS
船舶详情
功能/服务
| 船型:载客-汽车渡船 | 卧舱/铺位: 98 / 344 |
| 建造年份:1987 / 2010 | 残疾乘客专用座位 |
| 建造国家:日本 | 宠物舱 |
| 长: 192.5米 | 飞机座椅 |
| 宽: 27.03 米 | 礼品店/精品店 |
| 航速:22 节 | EVEREST吧 |
| 甲板:11 | 自助餐厅 |
| 夏季/冬季载客量:2210 / 1683 | 船上医务室 |
| 车库容量:748 辆车或2105车道米 | 宠物狗窝 |
| 船型:载客-汽车渡船 | 卧舱/铺位: 98 / 344 |
| 建造年份:1987 / 2010 | 残疾乘客专用座位 |
| 建造国家:日本 | 宠物舱 |
| 长: 192.5米 | 飞机座椅 |
| 宽: 27.03 米 | 礼品店/精品店 |
| 航速:22 节 | EVEREST吧 |
| 甲板:11 | 自助餐厅 |
| 夏季/冬季载客量:2210 / 1683 | 船上医务室 |
| 车库容量:748 辆车或2105车道米 | 宠物狗窝 |
| 船型: 客载 - 汽车轮渡 | 残疾人专用客舱 |
| 建造年份:1995 / 2007 | 宠物舱 |
| 建造国家:日本 | 飞机座椅 |
| 长:195.95米 | 礼品店/精品店 |
| 宽:27米 | EVEREST 吧 |
| 速度:24节 | 自助餐厅 |
| 甲板:11 | A la Carte餐厅 |
| 载客量:2045 | 电子游戏室 |
| 车库容量:640辆车或2050车道米 | 后机舱 |
| 减摇装置 |
| 船型:载客-汽车渡船 | 卧舱/铺位:108 / 376 |
| 建造年份:1988 / 2016 | 残疾乘客专用座位 |
| 建造国家:日本 | 宠物舱 |
| 长: 192.91 米 | 飞机座椅 |
| 宽: 29.40 米 | 礼品店/精品店 |
| 航速:20.5 节 | EVEREST吧 |
| 甲板:10 | CHILLBOX吧 |
| 夏季/冬季载客量:2202 / 1578 | 自助餐厅 |
| 车库容量:730辆车或2400车道米 | 船上 |
| 船型:Monohull / 载客-汽车渡船 | T-FOILS |
| 建造年份:1996 / 2016 | 全空调 |
| 建造国家:意大利 | 飞机座椅 |
| 长: 100 米 | 残疾乘客专用座位 |
| 宽: 17.11米 | 礼品店/精品店 |
| 航速:24,2节 | EVEREST吧 |
| 载客量: 724 | 宠物狗窝 |
| 车库容量:175辆车 | 电梯 |
| - | Wireless Internet Access (Wi-Fi) |
| 船型:双体船/ 载客-汽车渡船 | 全空调 |
| 建造年份:2000 | 飞机座椅 |
| 建造国家:澳大利亚 | 残疾乘客专用座位 |
| 长: 92.40米 | 礼品店/精品店 |
| 宽: 24.01米 | EVEREST吧 |
| 航速:24,2节 | 宠物狗窝 |
| 载客量: 1010 | 电梯 |
| 车库容量:188辆车 | 无线上网 (Wi-Fi) |