SUPERFAST XI
船舶详情
功能/服务
| 建造年份:2002 | 造船厂: Flender Werft, GER |
| 长(米): 199,90 | 宽(米):25.0 |
| 容量(t): 30,902 | 航速(节):29 |
| 卧舱: 198 | 载客量: 1821 |
| 车库容量:1,915车道米 | |
| 建造年份:2002 | 造船厂: Flender Werft, GER |
| 长(米): 199,90 | 宽(米):25.0 |
| 容量(t): 30,902 | 航速(节):29 |
| 卧舱: 198 | 载客量: 1821 |
| 车库容量:1,915车道米 | |
| 建造年份:2009 | 造船厂: Nuovi Cantrieri Apuania, ITA |
| 长(米): 199,14 | 宽(米):26,6 |
| 容量(t): 25.518 | 航速(节):24,2 |
| 卧舱: 102 | 载客量: 938 |
| 车库容量:2.505车道米 | |
| 建造年份:2008 | 造船厂: Nuovi Cantrieri Apuania, ITA |
| 长(米):199,141 | 宽(米): 26,6 |
| 容量(t): 25.757 | 航速(节):24,2 |
| 卧舱: 102 | 载客量: 938 |
| 车库容量:2.505车道米 | |