SUPERFAST XI
SHIP DESCRIPTION
Features / Services
| Built Year: 2002 | Shipyard: Flender Werft, GER |
| Length (m): 199,90 | Width (m): 25.0 |
| Capacity (t): 30,902 | Speed (knots): 29 |
| Cabins: 198 | Passengers: 1821 |
| Garage: 1,915 lane meters | |
| Built Year: 2002 | Shipyard: Flender Werft, GER |
| Length (m): 199,90 | Width (m): 25.0 |
| Capacity (t): 30,902 | Speed (knots): 29 |
| Cabins: 198 | Passengers: 1821 |
| Garage: 1,915 lane meters | |
| Built Year: 2009 | Shipyard: Nuovi Cantrieri Apuania, ITA |
| Length (m): 199,14 | Width (m): 26,6 |
| Capacity (t): 25.518 | Speed (knots): 24,2 |
| Cabins: 102 | Passengers: 938 |
| Garage: 2.505 lane meters | |
| Built Year: 2008 | Shipyard: Nuovi Cantrieri Apuania, ITA |
| Length (m): 199,141 | Width (m): 26,6 |
| Capacity (t): 25.757 | Speed (knots): 24,2 |
| Cabins: 102 | Passengers: 938 |
| Garage: 2.505 lane meters | |